| 2026年1月门诊出诊医生排班表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科别 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 内科 | 心内 胸痛 | 韦应社 | 韦应社 | 韦应社 | 陈秀芳 | 陈秀芳 | 陈秀芳 | 韦应社 | 韦应社 | 韦应社 | 韦应社 | 陈秀芳 | 陈秀芳 | 陈秀芳 | 韦应社 | 韦应社 | 韦应社 | 韦应社 | 陈秀芳 | 陈秀芳 | 陈秀芳 | 韦应社 | 韦应社 | 韦应社 | 韦应社 | 陈秀芳 | 陈秀芳 | 陈秀芳 | 韦应社 | 韦应社 | 韦应社 | 韦应社 | |
| 呼内 | 黎晓萍 | 覃凤寒 | 覃凤寒 | 覃凤寒 | 覃凤寒 | 黎晓萍 | 覃凤寒 | 黎晓萍 | 覃凤寒 | 覃凤寒 | 覃凤寒 | 覃凤寒 | 黎晓萍 | 覃凤寒 | 黎晓萍 | 覃凤寒 | 覃凤寒 | 覃凤寒 | 覃凤寒 | 黎晓萍 | 覃凤寒 | 黎晓萍 | 覃凤寒 | 覃凤寒 | 覃凤寒 | 覃凤寒 | 黎晓萍 | 覃凤寒 | 黎晓萍 | 覃凤寒 | 覃凤寒 | ||
| 肾内 | 余晓波 | 牙政腾 | 牙政腾 | 余晓波 | 牙政腾 | 牙政腾 | 牙政腾 | 余晓波 | 牙政腾 | 牙政腾 | 余晓波 | 牙政腾 | 牙政腾 | 牙政腾 | 余晓波 | 牙政腾 | 牙政腾 | 余晓波 | 牙政腾 | 牙政腾 | 牙政腾 | 余晓波 | 牙政腾 | 牙政腾 | 余晓波 | 牙政腾 | 牙政腾 | 牙政腾 | 余晓波 | 牙政腾 | 牙政腾 | ||
| 神内 卒中 | 韦小玉 | 罗利胖 | 罗利胖 | 韦建华 | 罗利胖 | 罗利胖 | 罗利胖 | 韦小玉 | 罗利胖 | 罗利胖 | 韦建华 | 罗利胖 | 罗利胖 | 罗利胖 | 韦小玉 | 罗利胖 | 罗利胖 | 韦建华 | 罗利胖 | 罗利胖 | 罗利胖 | 韦小玉 | 罗利胖 | 罗利胖 | 韦建华 | 罗利胖 | 罗利胖 | 罗利胖 | 韦小玉 | 罗利胖 | 罗利胖 | ||
| 消化内 | 吴付力 | 杨玉成 | 杨玉成 | 陈子轩 | 杨玉成 | 杨玉成 | 杨玉成 | 吴付力 | 杨玉成 | 杨玉成 | 韦振媚 | 杨玉成 | 杨玉成 | 杨玉成 | 覃奉道 | 杨玉成 | 杨玉成 | 班露丝 | 杨玉成 | 杨玉成 | 杨玉成 | 吴付力 | 杨玉成 | 杨玉成 | 韦礼玉 | 杨玉成 | 杨玉成 | 杨玉成 | 覃奉道 | 杨玉成 | 杨玉成 | ||
| 外科 | 关节外 | 韦革韩 | 李健 | 余海龙 | 赵秉诚 | 覃宏胜 | 韦革韩 | 李健 | 余海龙 | 赵秉诚 | 覃宏胜 | 韦革韩 | 李健 | 余海龙 | 赵秉诚 | 覃宏胜 | 韦革韩 | 李健 | 余海龙 | 赵秉诚 | 覃宏胜 | 韦革韩 | 李健 | 余海龙 | 赵秉诚 | 覃宏胜 | 韦革韩 | 李健 | 余海龙 | 赵秉诚 | 覃宏胜 | 韦革韩 | |
| 脊柱外 | 覃义淳 | 谭贵德 | 周继权 | 易世良 | 韦世盟 | 谭贵德 | 周继权 | 覃义淳/易世良 | 韦世盟 | 谭贵德 | 周继权 | 易世良 | 韦世盟 | 谭贵德 | 周继权 | 易世良 | 韦世盟 | 谭贵德 | 周继权 | 易世良 | 韦世盟 | 覃义淳/谭贵德 | 周继权 | 易世良 | 覃义淳/韦世盟 | 谭贵德 | 周继权 | 易世良 | 覃义淳/韦世盟 | 谭贵德 | 周继权 | ||
| 泌尿外 | 黄甫壮 | 韩童 | 余金良 | 黄甫壮 | 陆高庆 | 余永当 | 余金良 | 黄甫壮 | 韩童 | 余永当 | 黄宝义 | 陆高庆 | 余永当 | 余金良 | 黄甫壮 | 韩童 | 余金良 | 黄甫壮 | 陆高庆 | 余永当 | 余金良 | 黄甫壮 | 韩童 | 余永当 | 黄宝义 | 陆高庆 | 余永当 | 余金良 | 黄甫壮 | 韩童 | 余金良 | ||
| 四肢外 | 梁腾 | 韩春 | 梁腾 | 梁腾 | 梁腾 | 梁腾 | 梁腾 | 梁腾 | 韩春 | 梁腾 | 梁腾 | 梁腾 | 梁腾 | 梁腾 | 梁腾 | 韩春 | 梁腾 | 梁腾 | 梁腾 | 梁腾 | 梁腾 | 梁腾 | 韩春 | 梁腾 | 梁腾 | 梁腾 | 梁腾 | 梁腾 | 梁腾 | 韩春 | 梁腾 | ||
| 普外 | 蒙勇锋 | 兰志勇 | 蒙勇锋 | 蒙勇锋 | 蒙勇锋 | 蒙勇锋 | 莫武文 | 陆华勇 | 兰志勇 | 蒙勇锋 | 蒙勇锋 | 蒙勇锋 | 蒙勇锋 | 莫武文 | 陆华勇 | 兰志勇 | 蒙勇锋 | 蒙勇锋 | 蒙勇锋 | 蒙勇锋 | 莫武文 | 陆华勇 | 兰志勇 | 蒙勇锋 | 蒙勇锋 | 蒙勇锋 | 蒙勇锋 | 莫武文 | 陆华勇 | 兰志勇 | 蒙勇锋 | ||
| 颈胸外 | 王桂珍 | 王桂珍 | 王桂珍 | 覃海航 | 王桂珍 | 王桂珍 | 王桂珍 | 唐安球/覃海航 | 王桂珍 | 王桂珍 | 廖世锋 | 王桂珍 | 王桂珍 | 王桂珍 | 唐安球/覃海航 | 王桂珍 | 王桂珍 | 覃海航 | 王桂珍 | 王桂珍 | 王桂珍 | 唐安球/覃海航 | 王桂珍 | 王桂珍 | 廖世锋 | 王桂珍 | 王桂珍 | 王桂珍 | 唐安球/覃海航 | 王桂珍 | 王桂珍 | ||
| 核医学 | 核医学 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | 覃爱妮 | |
| 2026年1月门诊出诊医生排班表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科别 | 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 星期 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
| 妇科 | 诊室1 | 彭华 | 金晋帆 | 彭华 | 何丽 | 金晋帆 | 金晋帆 | 金晋帆 | 彭华 | 彭华 | 彭华 | 何丽 | 金晋帆 | 金晋帆 | 金晋帆 | 彭华 | 金晋帆 | 彭华 | 何丽 | 金晋帆 | 金晋帆 | 金晋帆 | 彭华 | 金晋帆 | 彭华 | 何丽 | 金晋帆 | 金晋帆 | 金晋帆 | 彭华 | 金晋帆 | 彭华 | |
| 诊室2 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | 金晋帆 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | 金晋帆 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | 何丽 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | 金晋帆 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | 何丽 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | 金晋帆 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | 欧雯梅 | ||
| 产科 | 诊室1 | 赖婷婷/停 | 赖婷婷 | 赖婷婷 | 停诊 | 赖婷婷/停 | 赖婷婷 | 赖婷婷/停 | 赖婷婷/停 | 赖婷婷 | 赖婷婷 | 停诊 | 赖婷婷/停 | 赖婷婷 | 赖婷婷 | 赖婷婷/停 | 赖婷婷 | 赖婷婷 | 停诊 | 赖婷婷/停 | 赖婷婷 | 赖婷婷/停 | 赖婷婷/停 | 赖婷婷 | 赖婷婷 | 停诊 | 赖婷婷/停 | 赖婷婷 | 赖婷婷 | 赖婷婷/停 | 赖婷婷 | 赖婷婷 | |
| 诊室2 | 赖璐璐 | 赖璐璐/停 | 停诊 | 赖璐璐 | 赖璐璐 | 赖璐璐/停 | 赖璐璐 | 赖璐璐 | 赖璐璐/停 | 停诊 | 赖璐璐 | 赖璐璐 | 赖璐璐/停 | 赖璐璐 | 赖璐璐 | 赖璐璐/停 | 停诊 | 赖璐璐 | 赖璐璐 | 赖璐璐/停 | 赖璐璐 | 赖璐璐 | 赖璐璐/停 | 停诊 | 赖璐璐 | 赖璐璐 | 赖璐璐/停 | 赖璐璐 | 赖璐璐 | 赖璐璐/停 | 停诊 | ||
| 眼科 | 眼科 | 黄彩霞 | 黄彩霞 | 卢晚霞 | 卢晚霞 | 黄彩霞 | 卢晚霞 | 黄彩霞/梁淑婕 | 卢晚霞 | 卢晚霞 | 卢晚霞 | 黄彩霞 | 黄彩霞 | 卢晚霞 | 黄彩霞 | 卢晚霞 | 黄彩霞 | 黄彩霞 | 卢晚霞 | 黄彩霞 | 卢晚霞 | 黄彩霞/梁淑婕 | 卢晚霞 | 卢晚霞 | 卢晚霞 | 黄彩霞 | 黄彩霞 | 卢晚霞 | 黄彩霞 | 卢晚霞 | 黄彩霞 | 黄彩霞 | |
| 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 覃昊劵 | 龙香琳 | 黄炳菲 | 韦红榜 | 覃昊劵 | 龙香琳 | 莫利别 | 黄炳菲 | 覃昊劵 | 黄炳菲 | 莫利别 | 韦红榜 | 覃昊劵 | 龙香琳 | 黄炳菲 | 莫利别 | 黄炳菲 | 龙香琳 | 莫利别 | 韦红榜 | 覃昊劵 | 黄炳菲 | 莫利别 | 黄炳菲 | 覃昊劵 | 龙香琳 | 莫利别 | 韦红榜 | 黄炳菲 | 龙香琳 | 韦红榜 | |
| 疼痛科 | 疼痛科 | 韦启清 | 韦启清 | 韦启清 | 韦启清 | 韦启清 | 付秋霞 | 黄柳双 | 韦启清 | 韦启清 | 覃年 | 韦启清 | 韦启清 | 黄柳双 | 韦启清 | 韦启清 | 韦启清 | 付秋霞 | 韦启清 | 韦启清 | 韦启清 | 韦启清 | 付秋霞 | 韦启清 | 黄柳双 | 韦启清 | 韦启清 | 付秋霞 | 韦启清 | 黄柳双 | 韦启清 | 韦启清 | |
| 儿科 | 诊室1 | 停/黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东/停 | 停诊 | 黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东/停 | 停诊 | 黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东/停 | 停诊 | 黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东 | 黄贵东/停 | 停诊 | 黄贵东 | |
| 诊室2 | 莫彬/停 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停/莫彬 | 莫彬 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停/莫彬 | 莫彬 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停/莫彬 | 莫彬 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停诊 | 停/莫彬 | 莫彬 | 停诊 | ||
| 中医科 | 诊室1 | 风湿科门诊 | 覃海 | 刘浩华 | 刘浩华 | 覃海 | 覃海 | 刘浩华 | 黄克诚 | 覃海 | 刘浩华 | 刘浩华 | 覃海 | 覃海 | 刘浩华 | 蓝翠翠 | 覃海 | 刘浩华 | 刘浩华 | 覃海 | 覃海 | 刘浩华 | 苏灵敏 | 覃海 | 刘浩华 | 刘浩华 | 覃海 | 覃海 | 刘浩华 | 黄克诚 | 覃海 | 刘浩华 | 刘浩华 |
| 诊室2 | 男性科 | 停诊 | 农绍学 | 农绍学 | 停诊 | 农绍学 | 农绍学 | 农绍学 | 停诊 | 农绍学 | 农绍学 | 停诊 | 农绍学 | 农绍学 | 农绍学 | 停诊 | 农绍学 | 农绍学 | 停诊 | 农绍学 | 农绍学 | 农绍学 | 停诊 | 农绍学 | 农绍学 | 停诊 | 农绍学 | 农绍学 | 农绍学 | 停诊 | 农绍学 | 农绍学 | |
| 医疗美容科 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | 周玉 | ||
| 结核门诊 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | 石盛林 | ||
| 皮肤科 | 诊室1 | 黄伟 | 黄伟/停 | 黄伟 | 黄伟 | 黄伟 | 黄伟 | 黄伟/停 | 黄伟 | 黄伟/停 | 黄伟 | 黄伟 | 黄伟/停 | 黄伟/停 | 黄伟 | 黄伟 | 黄伟/停 | 黄伟 | 黄伟 | 黄伟 | 黄伟 | 黄伟/停 | 黄伟 | 黄伟/停 | 黄伟 | 黄伟 | 黄伟 | 黄伟/停 | 黄伟 | 黄伟 | 黄伟/停 | 黄伟 | |
| 诊室2 | 黄肖利 | 谭周宏 | 韦春燕 | 黄肖利 | 谭周宏 | 韦春燕 | 黄肖利 | 谭周宏 | 韦春燕 | 黄肖利 | 谭周宏 | 韦春燕 | 黄肖利 | 谭周宏 | 韦春燕 | 黄肖利 | 谭周宏 | 韦春燕 | 黄肖利 | 谭周宏 | 韦春燕 | 黄肖利 | 韦春燕 | 韦春燕 | 黄肖利 | 谭周宏 | 韦春燕 | 黄肖利 | 谭周宏 | 韦春燕 | 黄肖利 | ||
| 2026年1月门诊出诊医生排班表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科别 | 日期 星期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 发热门诊 | 黄赞 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | 白班 | |
| 黄志愿 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | ||
| 韦耀传 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | ||
| 黄恒 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | 出 | 白班 | 值 | ||
| 黄建杰 | 付 | 行 | 初 | 行 | 行 | 行 | 付 | 初 | 付 | 初 | 行 | 初 | 行 | 行 | 行 | 初 | 付 | 付 | 行 | 付 | 行 | 付 | 初 | 行 | 初 | 付 | 初 | 行 | 付 | 行 | 初 | ||
| 廖守国 | 付 | 行 | 初 | 行 | 行 | 行 | 付 | 初 | 付 | 初 | 行 | 初 | 行 | 行 | 行 | 初 | 付 | 付 | 行 | 付 | 行 | 初 | 付 | 初 | 行 | 付 | 初 | 行 | 付 | 行 | 初 | ||
| 唐 俊 | 付 | 付 | 行 | 初 | 行 | 行 | 初 | 行 | 初 | 付 | 付 | 行 | 付 | 初 | 付 | 行 | 行 | 初 | 付 | 初 | 行 | 付 | 行 | 行 | 初 | 行 | 行 | 付 | 初 | 付 | 行 | ||
| 莫 宁 | 付 | 付 | 行 | 初 | 行 | 行 | 初 | 行 | 初 | 付 | 付 | 行 | 付 | 初 | 行 | 付 | 行 | 初 | 付 | 初 | 行 | 付 | 行 | 行 | 初 | 行 | 行 | 付 | 初 | 付 | 行 | ||
| 韦林利 | 付 | 初 | 付 | 付 | 初 | 付 | 行 | 付 | 行 | 行 | 初 | 付 | 初 | 行 | 付 | 行 | 初 | 行 | 初 | 行 | 付 | 行 | 付 | 初 | 行 | 初 | 行 | 行 | 行 | 初 | 付 | ||
| 徐嘉良 | 付 | 行 | 初 | 行 | 行 | 行 | 付 | 初 | 付 | 初 | 行 | 初 | 行 | 行 | 行 | 初 | 付 | 付 | 行 | 付 | 行 | 初 | 付 | 行 | 初 | 付 | 初 | 行 | 付 | 行 | 初 | ||
| 2026年1月门诊出诊医生排班表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科别 | 日期 星期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||
| 黄宝弟 | 付 | 初 | 付 | 付 | 初 | 付 | 行 | 付 | 行 | 行 | 初 | 付 | 初 | 行 | 付 | 行 | 初 | 行 | 初 | 行 | 付 | 行 | 付 | 初 | 行 | 初 | 行 | 行 | 行 | 初 | 付 | ||
| 吴宝奎 | 付 | 初 | 付 | 付 | 初 | 付 | 行 | 付 | 行 | 行 | 初 | 付 | 初 | 行 | 付 | 行 | 初 | 行 | 初 | 行 | 付 | 行 | 付 | 初 | 行 | 初 | 行 | 行 | 行 | 初 | 付 | ||
| 梁 娜 | 付 | 付 | 行 | 初 | 付 | 初 | 行 | 付 | 行 | 初 | 行 | 行 | 行 | 付 | 初 | 付 | 行 | 初 | 行 | 行 | 初 | 行 | 初 | 付 | 付 | 行 | 付 | 初 | 行 | 付 | 行 | ||
| 梅永生 | 付 | 行 | 初 | 行 | 付 | 初 | 行 | 付 | 行 | 行 | 初 | 行 | 行 | 付 | 初 | 付 | 行 | 初 | 行 | 行 | 初 | 行 | 初 | 付 | 付 | 行 | 付 | 初 | 付 | 行 | 初 | ||
| 门诊部 | 行政办公室 | 覃海 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 |
| 韦思华 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | ||
| 吴强 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | 行 | ||
| 备注: | 副主任或科主任(绿色) | 主治医师(橘色 ) | 住院医师(黄色 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
返回顶部